Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | Administracao local da obra (Sera medido proporcionalmente no andamento da obra) | COMPOSICAO | 0,5000 | R$ 489.624,46 | R$ 244.812,23 |
| Servico | Projeto basico para minimizacao de cheias | COMPOSICAO | 1,0000 | R$ 413.210,56 | R$ 413.210,56 |
| Servico | Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos com carreta prancha (maximo) | cod DER-ES 41544 | 117,5000 | R$ 701,96 | R$ 82.480,30 |
| Servico | Capina manual, inclusive limpeza | cod DER-ES 43336 | 3.579,9696 | R$ 2,30 | R$ 8.233,93 |
| Servico | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual | de ate 0,30 m de prof. e afastamento laterla, em vias urbanas. cod DER-ES 41086 | 3.579,9702 | R$ 17,09 | R$ 61.181,69 |
| Servico | Corte e destocamento manual de arvores com diametro de ate 15cm | cod DER-ES 10403 | 187,0000 | R$ 64,54 | R$ 12.068,98 |
| Servico | Corte e destocamento mecanizado de arvores com diametro superior a 30cm | cod DER-ES 10404 | 70,0000 | R$ 160,48 | R$ 11.233,60 |
| Servico | Demolicao manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa | cod DER-ES 40372 | 6,0000 | R$ 298,86 | R$ 1.793,16 |
| Servico | Remocao de solos moles, incluindo carregamento mecanico com escavadeira hidraulica, | em vias urbanas. cod DER-ES 42593 | 15.730,0000 | R$ 53,91 | R$ 848.004,30 |
| Servico | Transporte com caminhao basculante de 14m³- rodovia pavimentada | cod SICRO-ES 5914389 | 213.928,0000 | R$ 0,81 | R$ 173.281,68 |
| Servico | Transporte com caminhao basculante de 10m³- rodovia em leito natural | cod SICRO-ES 5914359 | 60.969,4777 | R$ 1,57 | R$ 95.722,08 |
| Servico | Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe A | CONAMA-NBR 10.004-Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada cod DER-ES 30304 | 224,3900 | R$ 102,58 | R$ 23.017,93 |
| Servico | Cerca de arame farpado 4 fios com mouroes, a cada 2,5 m, esticadores de madeira | a cada 60,0m, inclusive transporte de arame farpado e mourao cod DER-ES 41365 | 1.111,5410 | R$ 29,72 | R$ 33.035,00 |
Total Geral R$ 2.008.075,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 01/04/2026 |
0001645/2026
| Original | 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | R$ 2.008.075,44 |
Total Geral R$ 2.008.075,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 01/04/2026 |
0001645/2026
|
0002556/2026
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | R$ 1.907.671,67 |
Total Geral R$ 1.907.671,67